| 開催日 | 時間 | A会場 | B会場 | C会場 | D会場 | 
| 11/20 (月) | 8:30 | 受 付 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 9:00-10:30 Bi 系線材(1) (北口 仁) | 9:00-10:30 磁気応用 (木須 隆暢) | 9:00-10:30 Nb3Al(1) (長村 光造) | 9:00-10:40 水素利用特別セッション(1) (中込 秀樹) | |
| 10:30 | 休 憩 | ||||
| 10:45 | 10:45-12:30 微細構造・Jc (原田 直幸) | 10:45-12:30 ITER (三戸 利行) | 10:45-12:30 MgB2(1) (村瀬 暁) | 10:55-12:30 水素利用特別セッション(2) (池田 博) | |
| 12:30 | 昼 食 | ||||
| 13:30 | 13:30-14:15 ポスター手短紹介 (佐藤 明男) | ||||
| 14:15 | ポスターセッションI (14:15 - 15:45) Nb3Al(2)他(我妻 洸), MgB2(2)(町 敬人), バルク・薄膜・厚膜(1)(太田 昭男), 交流損失(1)(木村 昭男), 評価・解析(岡田 道哉), 超伝導応用(小野 通隆), 電力応用(山口 貢), ケーブル(1)(古瀬 充穂), 冷却・冷凍(1)(岡村 哲至) | ||||
| 15:45 | 15:45-16:45 Bi 系線材(2) (熊倉 浩明) | 15:45-16:45 高磁界マグネット (船木 和夫) | 15:45-16:45 MgB2(3) (下山 淳一) | 15:45-16:45 冷却システム (神谷 宏治) | |
| 16:45 | 休 憩 | ||||
| 17:00 | 17:00-19:00 特別討論会 低温工学協会基盤強化・活性化事業 「既存技術の新展開と更なる技術の高度化」 | ||||
()内は座長です。
※:概要コンテンツ内のメールアドレスの@マークは、SPAM 防止のため*マークに変換してあります。